BOX-OFFICE FRANCE DU 19 NOVEMBRE AU 25 NOVEMBRE 2014

| Rang | Titre | Sem | Entrées | Cumul des entrées |
| 1 | Hunger Games | 1 | 1 538 201 | 1 538 201 |
| 2 | Interstellar | 3 | 339 415 | 1 982 809 |
| 3 | La prochaine fois je viserai… | 2 | 130 828 | 321 013 |
| 4 | Samba | 6 | 125 153 | 2 951 598 |
| 5 | Le Labyrinthe | 6 | 109 293 | 2 990 686 |
| 6 | Un illustre inconnu | 1 | 71 365 | 71 365 |
| 7 | Magic in the moonlight | 5 | 68 310 | 987 618 |
| 8 | Rec 4 Apocalypse | 2 | 67 209 | 207 227 |
| 9 | Gone Girl | 7 | 65 389 | 1 803 515 |
| 10 | Respire | 2 | 58 324 | 161 444 |







2014 : une année très difficile pour Nicole Kidman


Suivez les Cinévores